Krajské slety jsou vyvrcholením sletových příprav v daném regionu. Pravidelně je navštěvuje několik tisíc diváků a podobný počet účastníků. Krajské slety spojují české sportovní prostředí v regionech. Přehlídek se totiž účastní i nesokolské sportovní a kulturní spolky.
I když ne všichni účastníci krajských sletů účinkují také v Praze, jsou tyto slety velmi důležité. A to z několika důvodů:
- propagace krajských sokolských žup v místě jejich působení
- upevnění pozice v rámci kraje
- navázání vztahů s ostatními organizacemi v kraji
- prezentace sportovního prostředí v kraji
- sportovní organizace se dostanou do povědomí veřejnosti
- oslovení nových zájemců o sportovní činnost
- kulturní událost pro občany
KRAJ | ŽUPA | TERMÍN KRAJSKÉHO SLETU | MÍSTO KRAJSKÉHO SLETU |
Jihočeský kraj | Jihočeská | 8. 6. 2024 | České Budějovice |
Jihomoravský kraj | Dr. Vaníčka, Jana Máchala | 9. 6. 2024 | Stadion T.J. Sokol Brno I |
Královéhradecký kraj | Orlická | 2. 6. 2024 | Atletický stadion Sokola Hr. Králové |
Kraj Vysočina | Havlíčkova, plukovníka Švece | 25. 5. 2024 | Třebíč |
Liberecký kraj | Ještědská, Jizerská, Krkonošská, Pecháčkova | 7. - 9. 6. 2024 | Turnov |
Moravskoslezský kraj | Moravskoslezská, Beskydská Jana Čapka | 2. 6. 2024 | Opava |
Olomoucký kraj | Středomoravská Kratochvílova | 15. 6. 2024 | Přerov |
Plzeňský kraj | Plzeňská | 15. 6. 2024 | Plzeň |
Středočeský kraj | Blanická | 15. 6. 2024 | Votice |
Ústecký kraj | Severočeská Novákova, Podřipská | 8. 6. 2024 |
Roudnice - atletický stadion |
Východočeský kraj | Východočeská-Pippichova | 15. - 16. 6. 2024 | Pardubice |
Zlínský kraj | Komenského | 15. 6. 2024 | Uherský Brod |
Pozn.: přehled sletů v krajích aktualizujeme